Características del ROG Zephyrus G15 GA503QR-HQ001T de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 355 mm × 243 mm × 19.9 mm |
Peso | 1.9 kg |
Batería | 90 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 |
Procesador | |
Nombre | Ryzen 9 5900HS de AMD |
Compañía | AMD |
Núcleos/hilos | 8/16 |
Núcs. principales | 8 a 3.0 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.6 GHz |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce RTX 3070 (movilidad) de NVIDIA |
Sombreadores | 5120 CUDA |
Frecuencia | 1215 MHz |
Frecuencia turbo | 1620 MHz |
Consumo GPU | 125 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | Radeon Graphics 8 de AMD |
Memoria | |
Cantidad | 32 GB |
Tipo | DDR4, 3200 MHz, doble canal |
Almacenamiento | |
SSD | 1000 GB PCIe |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Conector 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
Resolución | 2560 × 2440 píxeles |
Densidad de píxeles | 227 PPP |
Refresco | 165 Hz |
Conectividad | |
WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 tipo C | 2 |
Ethernet | 1 |
HDMI | 1 |
tipo HDMI | 2.0b |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.