Características del ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650RX de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 355 mm × 266 mm × 20.5 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Batería | 90 Wh |
| Cargador | 280 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Fecha presentación | 5 de enero de 2022 |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 9 6980HX de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Núcs. principales | 8 a 3.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.0 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3080 Ti (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 7424 CUDA |
| Frecuencia | 1590 MHz |
| Consumo GPU | 150 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 680M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz, doble canal |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | micro-SD |
| SSD | 4000 GB PCIe 4.0, RAID 0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo, seis altavoces |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 40.6 cm (16 in) |
| Resolución | 3840 × 2400 píxeles |
| Densidad de píxeles | 284 PPP |
| Tipo | IPS |
| AMD FreeSync | sí |
| Gama de colores | 100 % DCI-P3 |
| Refresco | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| HDR | Sí, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
