Ultimate SU700, 960 GB (ASU700SS-960GT-C)
ADATA
Características del Ultimate SU700, 960 GB de ADATA
Características generales | |
---|---|
Capacidad | 960 GB |
Controlador | Maxiotek MK8115 |
Interfaz | SATA3 |
Protocolo | AHCI |
Factor de forma | 2.5'' |
Encriptación | AES-256 |
Fecha presentación | 30 de marzo de 2017 |
Velocidad y duración | |
Lectura secuencial | 560 MB/s |
Escritura secuencial | 520 MB/s |
Lectura 4K max. | 80000 IOPS |
Escritura 4K max. | 80000 IOPS |
Durabilidad | 560 TB |
Memoria | |
Nombre | Micron NAND 3D, 384 Gbit, 32 capas, TLC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.