
Características del LEGEND 740, 500 GB de ADATA
Características generales | |
---|---|
Capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 |
Protocolo | NVMe 1.3 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Encriptación | AES-256 |
Fecha presentación | 2 de noviembre de 2021 |
Velocidad y duración | |
Lectura secuencial | 2500 MB/s |
Escritura secuencial | 1700 MB/s |
Lectura 4K max. | 100000 IOPS |
Escritura 4K max. | 200000 IOPS |
Durabilidad | 300 TB |
Memoria |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.