Características del Z410 240 GB de SanDisk
| Características generales | |
|---|---|
| Capacidad | 240 GB |
| Interfaz | SATA3 |
| Factor de forma | 2,5'' |
| Grosor | 7 mm |
| Velocidad y duración | |
| Lectura secuencial | 535 MB/s |
| Escritura secuencial | 440 MB/s |
| Lectura 4K max. | 36 000 IOPS |
| Escritura 4K max. | 66 000 IOPS |
| Durabilidad | 80 TB |
| Consumo máx. | 0,05 W |
| Memoria | |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.