
Características del Pulse GL76 12UEK-057XES de MSI
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 398 mm × 273 mm × 24.2 mm |
Peso | 2.6 kg |
Batería | 53.3 Wh |
Sistema operativo | Sin SO |
Procesador | |
Nombre | Core i7-12700H de Intel |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Intel |
Núcleos/hilos | 14/20 |
Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.7 GHz |
Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce RTX 3060 (movilidad) de NVIDIA |
Sombreadores | 3840 CUDA |
Frecuencia | 1258 MHz |
Frecuencia turbo | 1703 MHz |
Consumo GPU | 115 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
Memoria | |
Cantidad | 16 GB |
Tipo | DDR4, 3200 MHz |
Almacenamiento | |
SSD | 1000 GB PCIe 3.0 x4 |
Sonido | |
Pantalla | |
Tamaño | 43.9 cm (17.3 in) |
Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 128 PPP |
Tipo | IPS |
Gama de colores | 72 % NTSC, 100 % sRGB |
Refresco | 144 Hz |
Cámaras | |
Principal (frontal) | |
Resolución | HD |
Conectividad | |
WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 3 |
Ethernet | 1 |
Con conector USB tipo C | sí |
HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.