Características del GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC de MSI
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 199 mm × 120 mm × 41 mm |
Fecha presentación | 18 de mayo de 2023 |
PVPR | 299 $ |
Peso | 546 g |
Ranuras PCIe | 2.1 |
Interfaz | PCIe 4.0 ×8 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | AD107 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | AD107-400-A1 |
Arquitectura | Ada |
Tamaño del chip/s | 158.7 mm2 |
N.º de transistores | 18900 millones |
Fabricación | 4 nm TSMC |
Bloques | 24 |
Sombreadores | 3072 CUDA |
Núcleos secundarios | 24 núcleos de trazado de rayos (3.ª gen.) |
Núcleos terciarios | 96 núcleos tensoriales (4.ª gen.) |
Uds. textura | 96 |
Uds. rasterizado | 48 |
Frecuencia base | 1830 MHz |
Frecuencia turbo | 2490 MHz |
Caché N2 | 24 MB |
Memoria | |
Memoria | 8 GB |
Interfaz | 128 bits |
Tipo memoria | GDDR6 a 17 GHz |
Ancho de banda | 272.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 239.04 GTexel/s |
Tasa píxel | 79.68 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 15.30 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 115 W |
Fuente recomendada | 550 W |
Alimentación | 1 de 8 pines |
Temperatura máx. | 90 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.1 |
DisplayPort | 3× 1.4 |
Información de vídeo | |
DirectX | 12_2 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.3 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.
Producto incluido en
Categoría | Precio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaming 800 IN de Geektopia |
||||||
PC Geektopía |
— |