Características del Ideapad 330-15IKBR de Lenovo
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 378 mm × 260 mm × 22.9 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Batería | 30 Wh |
| Sistema operativo | Sin SO |
| Procesador | |
| Nombre | Core i5-8250U de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 4/8 |
| Núcs. principales | 4 a 1.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.4 GHz |
| Multiplicador reloj | 16× |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | UHD Graphics 620 de Intel |
| Sombreadores | 192 |
| Frecuencia | 300 MHz |
| Frecuencia turbo | 1150 MHz |
| Consumo GPU | 15 W |
| Memoria | |
| Cantidad | 4 GB |
| Tipo | DDR4, 2133 MHz |
| Ranuras | 1 |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | SD |
| SSD | 128 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1366 × 768 píxeles |
| Densidad de píxeles | 101 PPP |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | VGA |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| USB 3.0 | 3 |
| Ethernet | 1 |
| Con conector USB tipo C | sí |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.