Características del Ascend G510 de Huawei
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 134 mm × 67 mm × 9.9 mm |
Peso | 150 gramos |
Batería | 1700 mAh Li-Ion |
Batería extraíble | sí |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, brújula |
SO | Android 4.1 |
Fecha presentación | 22 de abril de 2013 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Snapdragon S4 Play (MSM8225) de Qualcomm |
Arquitectura | 32 bits |
Núcleos | 2× ARM Cortex A5 a 1.2 GHz |
GPU | Adreno 203 a 350 MHz |
Memoria | |
Memoria | 0,5 GB |
Almacenamiento | 4 GB |
SD | microSD, up to 32 GB |
Sonido | |
Altavoces | mono |
Conector 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 11.4 cm (4.5 in) |
Resolución | 854 × 480 píxeles |
Densidad píx. | 218 PPP |
Tipo | IPS LCD |
Cámaras | |
Trasera | |
Principal | 5 Mpx |
Flash | LED |
Graba vídeo | 720p |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 900, 2100 MHz |
Datos | HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS |
Wifi | 802.11 b, g, n |
Bluetooth | 3.x |
Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.