Características del One ME Dual SIM de HTC
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 150.99 mm × 71.99 mm × 9.61 mm |
| Peso | 157 gramos |
| Batería | 2840 mAh Li-Po |
| Batería extraíble | no |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
| SO | Android 5.0 |
| Fecha presentación | 1 de marzo de 2015 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Helio X10 (MT6795) de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos | 8× Cortex A-53 a 2.2 GHz |
| GPU | PowerVR G6200 a 700 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB |
| SD | microSD, hasta 2 TB |
| Sonido | |
| Altavoces | Boom Sound |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 13.2 cm (5.2 in) |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles |
| Densidad píx. | 565 PPP |
| Tipo | Super LCD3 |
| Protección | Corning Gorilla Glass 4 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 20.7 Mpx |
| Tamaño píxel | 2.0 µm |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Flash | Dual LED |
| HDR | sí |
| Graba vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Frontal | |
| Frontal | 4 Mpx |
| Conectividad | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| UMTS | 850/900/1900/2100 MHz |
| LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
| LTE TDD | 38, 39, 40, 41 MHz |
| Datos | LTE Cat4, HSPA+, TD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, GPRS, EDGE |
| Wifi | 802.11 ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| Otros | DLNA, GPS, GLONASS, Beidou, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.
Últimas publicaciones donde aparece este producto
-
HTC One ME Dual SIM, otra versión del One M9
04 jun 2015