Características del One Max de HTC
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 164.5 mm × 82.5 mm × 10.3 mm |
| Peso | 217 gramos |
| Batería | 3300 mAh Li-Po |
| Batería extraíble | sí |
| SIM | Micro-SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula |
| SO | Android 4.3 |
| Fecha presentación | 14 de octubre de 2013 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon S4 Pro (APQ8064) de Qualcomm |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 4× Krait 200 a 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 320 a 400 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 2 GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| SD | microSD, hasta 64 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | no |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 15.0 cm (5.9 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 374 PPP |
| Tipo | Super LCD3 |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 4 Mpx |
| Flash | LED |
| Graba vídeo | 720p@60fps |
| Frontal | |
| Frontal | 2,1 |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 800 (band 18), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) |
| Datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
| Wifi | 802.11 a, b, g, n, ac |
| Bluetooth | 4.0 |
| Otros | DLNA, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.