Características del First de HTC
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 126 mm × 65 mm × 8.9 mm |
| Peso | 123.9 gramos |
| Batería | 2000 mAh Li-Po |
| Batería extraíble | sí |
| SIM | Micro-SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula |
| SO | Android 4.1 |
| Fecha presentación | 4 de abril de 2013 |
| Fecha disponibilidad | 12 de abril de 2013 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 400 (MSM8930) de Qualcomm |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 2× Krait 200 a 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 305 a 533 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 1 GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 10.9 cm (4.3 in) |
| Resolución | 1280 × 720 píxeles |
| Densidad píx. | 342 PPP |
| Tipo | Super LCD |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 5 Mpx |
| Flash | LED |
| Graba vídeo | 1080p@30fps |
| Frontal | |
| Frontal | 1,6 |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 700 (band 17), 850 (band 5), 1700/2100 (band 4), 1900 (band 2) |
| Datos | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS |
| Wifi | 802.11 a, b, g, n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.