Características del Desire 816 Dual Sim de HTC
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 156.6 mm × 78.7 mm × 7.9 mm |
| Peso | 165 gramos |
| Batería | 2600 mAh Li-Po |
| Batería extraíble | sí |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
| SO | Android 4.4.2 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 400 (MSM8226) de Qualcomm |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 4× ARM Cortex A7 a 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 305 a 450 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 1,5 GB |
| Almacenamiento | 8 GB |
| SD | microSD, up to 128 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | no |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 14.0 cm (5.5 in) |
| Resolución | 1280 × 720 píxeles |
| Densidad píx. | 268 PPP |
| Tipo | Super LCD2 |
| Protección | - HTC Sense UI 6.0 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 13 Mpx |
| Flash | LED |
| HDR | sí |
| Graba vídeo | 720p@60fps |
| Frontal | |
| Frontal | 5 Mpx |
| Conectividad | |
| Datos | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.