Características del GeForce GTX 1060 Mini ITX OC de Gigabyte
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 170 mm × 111.12 mm |
Fecha presentación | 21 de julio de 2016 |
Ranuras (ancho) | 2 |
Interfaz | PCIe 3 × |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | GP106 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | GP106-400-A1 |
Tamaño del chip/s | 200 mm2 |
N.º de transistores | 4400 millones |
Fabricación | 16 nm |
Bloques | 15 |
Sombreadores | 1280 |
Uds. textura | 80 |
Uds. rasterizado | 48 |
Frecuencia base | 1506 MHz |
Frecuencia turbo | 1708 MHz |
Memoria | |
Memoria | 6 GB |
Interfaz | 192 bits |
Tipo memoria | GDDR5 a 8 GHz |
Ancho de banda | 192.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 136.64 GTexel/s |
Tasa píxel | 81.98 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 4.37 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 120 W |
Alimentación | 1× 6 pines |
Conectores | |
HDMI | 1× |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 3× |
Información de vídeo | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4,5 |
OpenCL | 1,2 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.
Productos relacionados
A continuación se muestran algunos productos relacionados con respecto al que estás viendo. Dependiendo del tipo de producto se pueden mostrar porcentajes, que serán por ejemplo variación de precio con respecto al modelo que estás viendo ahora mismo.
Frec. base | Frec. turbo | Vel. mem. | Δ potencia | Δ precio | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 1060 ROG Strix de ASUS | ||||||
1535 MHz | 1746 MHz | 8 GHz | +0,79 % | — | Desde 170 € | |
GeForce GTX 1060 ROG Strix OC de ASUS | ||||||
1645 MHz | 1873 MHz | 8.2 GHz | +3,92 % | — | Desde 170 € | |
GeForce GTX 1060 Armor 6G OC de MSI | ||||||
1544 MHz | 1759 MHz | 8 GHz | +1,04 % | — | Desde 947 € | |
GeForce GTX 1060 de NVIDIA | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 6GB de Gainward | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 6GB Phoenix GS de Gainward | ||||||
1620 MHz | 1847 MHz | 8 GHz | +3,12 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 6GT OC de MSI | ||||||
1544 MHz | 1759 MHz | 8 GHz | +1,04 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G de MSI | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC de MSI | ||||||
1544 MHz | 1759 MHz | 8 GHz | +1,04 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 AMP! Edition de Zotac | ||||||
1556 MHz | 1771 MHz | 8 GHz | +1,37 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 AORUS 6G v2 de Gigabyte | ||||||
1632 MHz | 1860 MHz | 8 GHz | +3,45 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Aorus 6G Xtreme Edition, 9 Gbps de Gigabyte | ||||||
1645 MHz | 1873 MHz | 9 GHz | +4,40 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Aorus 6G, 9 Gbps de Gigabyte | ||||||
1632 MHz | 1860 MHz | 9 GHz | +4,04 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Armor 6G de MSI | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Armor 6GD5X OC de MSI | ||||||
1544 MHz | 1759 MHz | 8 GHz | +12,27 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 D5 6G de Gigabyte | ||||||
1531 MHz | 1746 MHz | 8 GHz | +0,68 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Dual de Palit | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Dual de ASUS | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Dual OC de ASUS | ||||||
1594 MHz | 1809 MHz | 8 GHz | +2,41 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Expedition de ASUS | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 FTW Gaming ACX 3.0 de EVGA | ||||||
1620 MHz | 1847 MHz | 8 GHz | +3,12 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0 de EVGA | ||||||
1632 MHz | 1860 MHz | 8 GHz | +3,45 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 FTW2, 9 Gbps de EVGA | ||||||
1632 MHz | 1860 MHz | 9 GHz | +4,04 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G de Gigabyte | ||||||
1620 MHz | 1847 MHz | 8 GHz | +3,12 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G de Gigabyte | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +11,11 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming de EVGA | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming 6G de MSI | ||||||
1531 MHz | 1746 MHz | 8 GHz | +0,68 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming OC X2 de Inno3D | ||||||
1586 MHz | 1784 MHz | 8.2 GHz | +2,31 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming X 6G de MSI | ||||||
1594 MHz | 1809 MHz | 8.1 GHz | +2,47 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming X Plus de MSI | ||||||
1594 MHz | 1809 MHz | 9 GHz | +3,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming X+ 6G, 9 Gbps de MSI | ||||||
1594 MHz | 1809 MHz | 9.1 GHz | +3,06 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Gaming+ 6G, 9 Gbps de MSI | ||||||
1531 MHz | 1746 MHz | 9 GHz | +1,28 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 GamingPro OC+ de Palit | ||||||
1531 MHz | 1746 MHz | 8.8 GHz | +1,16 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 iChill Black de Inno3D | ||||||
1569 MHz | 1784 MHz | 8.2 GHz | +1,84 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 iChiLL X3 de Inno3D | ||||||
1586 MHz | 1784 MHz | 8.2 GHz | +2,31 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 iChiLL, 9 Gbps de Inno3D | ||||||
1556 MHz | 1771 MHz | 9 GHz | +1,96 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Mini de Zotac | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Mini ITX OC de Gigabyte | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 OC, 9 Gbps de ASUS | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 9 GHz | +0,59 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Phoenix 6G de ASUS | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 SC Gaming de EVGA | ||||||
1607 MHz | 1835 MHz | 8 GHz | +2,77 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 SSC Gaming ACX 3.0 de EVGA | ||||||
1607 MHz | 1835 MHz | 8 GHz | +2,77 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 SSC2, 9 Gbps de EVGA | ||||||
1607 MHz | 1835 MHz | 9 GHz | +3,36 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Super JetStream de Palit | ||||||
1620 MHz | 1847 MHz | 8 GHz | +3,12 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Turbo 6G de ASUS | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Windforce 2X OC D5X 6G de Gigabyte | ||||||
1582 MHz | 1797 MHz | 8 GHz | +13,42 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Windforce OC de Gigabyte | ||||||
1506 MHz | 1708 MHz | 8 GHz | +0,00 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Windforce OC D5X 6G de Gigabyte | ||||||
1594 MHz | 1809 MHz | 8 GHz | +13,79 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC de PNY | ||||||
1582 MHz | 1797 MHz | 8 GHz | +2,08 % | — | — | |
GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G de Gigabyte | ||||||
1645 MHz | 1873 MHz | 8.31 GHz | +3,99 % | — | — | |
GeForce® GTX 1060 AMP! Edition+, 9 Gbps de Zotac | ||||||
1607 MHz | 1835 MHz | 9 GHz | +3,36 % | — | — |
Últimas publicaciones donde aparece este producto
-
Gigabyte añade otros dos modelos de GTX 1060
21 jul 2016