Características del AERO 17 XE5-73ES738HP de Gigabyte
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 396.2 mm × 241.3 mm × 23.4 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Batería | 99 Wh |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-12700H de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 14/20 |
| Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3070 Ti (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5888 CUDA |
| Frecuencia | 1035 MHz |
| Frecuencia turbo | 1485 MHz |
| Consumo GPU | 125 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 2000 GB |
| Sonido | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 43.9 cm (17.3 in) |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles |
| Densidad de píxeles | 255 PPP |
| Tipo | IPS |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR 1000 |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.