Características del XPS 27 7760 de Dell
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (al. × an. × pr.) | 425 mm × 625 mm × 80 mm |
| Volumen | 21.3 L |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Fecha presentación | 27 de mayo de 2017 |
| Memoria y almacenamiento | |
| Memoria | 16 GB |
| Interfaz de memoria | DDR4 a 2133 MHz |
| Bancos de memoria | 4 |
| Tarjetas SD | sí |
| SSD | 512 GB |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-7700 de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Chipset | H170 de Intel |
| Hilos de ejecución | 8 |
| Núcs. principales | 4 a 3.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.2 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 36× |
| GPU | |
| GPU | Radeon RX 570 de AMD |
| Sombreadores | 2048 |
| Velocidad | 1168 MHz |
| Velocidad máx. | 1244 MHz |
| Uds. textura | 128 |
| Memoria | 4 GB |
| Tipo memoria | GDDR5 a 7 Gbps |
| Expansión | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Resolución | 3840 × 2160 |
| Densidad de píxeles | 164 ppp |
| Profundidad color | 1070 M |
| Gama colores | 100 % Adobe RGB |
| Cámara | |
| Tipo | VGA |
| Conectores | |
| Conectores audio | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 3 | 2 |
| USB 3.0 | 5 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Infrarrojos | sí |
| Conectores en placa base | |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.