Características del G15 (principios 2022) de Dell
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 357.3 mm × 272.11 mm × 26.9 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Batería | 86 Wh |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Fecha presentación | 23 de febrero de 2022 |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-12700H de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 14/20 |
| Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3070 Ti (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5888 CUDA |
| Frecuencia | 1035 MHz |
| Frecuencia turbo | 1485 MHz |
| Consumo GPU | 125 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz, doble canal |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1000 GB PCIe |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| N.º altavoces | 2 de 2.5 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles |
| Densidad de píxeles | 189 PPP |
| Tipo | IPS |
| Brillo | 400 nits |
| Refresco | 240 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 3 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.