Características del Vivobook 15 F1504VA-BQ305W de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 359.7 mm × 232.5 mm × 17.9 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Batería | 42 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64-bit |
| Procesador | |
| Nombre | Core 7 150U de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 10/12 |
| Núcs. principales | 2 rendimiento a 1.8 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.4 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.2 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 4.0 GHz |
| Unidad gráfica integrada | |
| Nombre | Graphics 96 CU de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 2 |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.