Características del TUF Dash F15 FX516PR-HN002 de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 360 mm × 252 mm × 19.9 mm |
| Peso | 2 kg |
| Batería | 76 Wh |
| Sistema operativo | Sin SO |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-11370H de Intel |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 4/8 |
| Núcs. principales | 4 a 3.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.8 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3070 (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5120 CUDA |
| Frecuencia | 1215 MHz |
| Frecuencia turbo | 1620 MHz |
| Consumo GPU | 125 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR4, 3200 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 512 GB |
| Sonido | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | IPS |
| Gama de colores | 45 % NTSC, 62.5 % sRGB |
| Brillo | 250 nits |
| Refresco | 144 Hz |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.0b |
| Thunderbolt 4 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
