Características del ProArt Studiobook 16 OLED (H5600) de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 362 mm × 264 mm × 21.4 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Batería | 90 Wh |
| Cargador | 240 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Fecha presentación | 7 de diciembre de 2021 |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 7 5800H de AMD |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Núcs. principales | 8 a 3.2 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.4 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3070 (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5120 CUDA |
| Frecuencia | 1215 MHz |
| Frecuencia turbo | 1620 MHz |
| Consumo GPU | 125 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon Graphics 8 de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR4, 3200 MHz |
| Ranuras | 2 |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | SD |
| SSD | 1000 GB PCIe 3.0 |
| Ranura M.2 | 2 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 40.6 cm (16 in) |
| Resolución | 3840 × 2400 píxeles |
| Densidad de píxeles | 284 PPP |
| Tipo | OLED |
| Gama de colores | 100 % DCI-P3 |
| Brillo | 500 nits |
| Refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.