Características del ASUS Vivobook S14 S3407QA de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 315.2 mm × 223.4 mm × 17.9 mm |
| Peso | 1.35 kg |
| Batería | 70 Wh |
| Cargador | 65 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Procesador | |
| Nombre | Snapdragon X (X1-26-100) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Qualcomm |
| Núcleos/hilos | 8/8 |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Adreno X1-45 de Qualcomm |
| Sombreadores | 768 |
| Frecuencia | 1107 MHz |
| Frecuencia turbo | 1367 MHz |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | LPDDR5 |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 35.6 cm (14 in) |
| Resolución | 2560 × 1600 píxeles |
| Densidad de píxeles | 216 PPP |
| Tipo | IPS |
| Gama de colores | 100 % sRGB |
| Brillo | 400 nits |
| Refresco | 60 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | FHD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 4 | 2 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.