Características del myTouch Q 2 de T-Mobile
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 124.8 mm × 63.9 mm × 14.3 mm |
| Peso | 185 gramos |
| Batería | 1500 mAh Li-Ion |
| Batería extraíble | sí |
| SIM | Mini-SIM |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
| SO | Android 2.3 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon S2 (MSM8255T) de Qualcomm |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 1× Scorpion a 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 205 a 266 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 1 GB |
| Almacenamiento | 4 GB |
| SD | microSD, up to 32 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 10.2 cm (4 in) |
| Resolución | 800 × 480 píxeles |
| Densidad píx. | 234 PPP |
| Tipo | Capacitive touchscreen 16M colors |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 5 Mpx |
| Flash | LED |
| Conectividad | |
| Datos | HSUPA, HSPA+, HDSPA, GRPS, EDGE |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.