Características del Find N2 Flip de OPPO
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 85.5 mm × 75.2 mm × 16.02 mm |
| Dim. cerrado | 85.5 mm × 16.02 mm × 75.2 mm |
| Peso | 191 gramos |
| Batería | 4300 mAh |
| Carga | 44 W |
| SIM | nano-SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, magnetómetro, lector de huellas |
| SO | Android 13 |
| Fecha presentación | 15 de diciembre de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Dimensity 9000+ de MediaTek |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Cortex-X2 a 3.2 GHz |
| Secundarios | 3× Cortex-A710 a 2.85 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A510 a 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G710 MP10 a 850 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo lectura | UFS 3.1 |
| Sonido | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.3 cm (6.8 in) |
| Resolución | 2520 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 404 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Protección | UTG |
| Refresco | 120 Hz |
| Muestreo táctil | 240 Hz |
| Brillo máx. | 1600 nits |
| Prof. de color | 8 bits |
| Gama de color | 97 % DCI-P3 |
| HDR | Sí |
| Pantalla secundaria | |
| Tamaño | 9.2 cm (3.62 in) |
| Tipo | AMOLED |
| Resolución | 720 × 382 píxeles |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Cámara lenta | FHD y 240 f/s, HD y 480 f/s |
| Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
| Ángulo de visión | 86º |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 8 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Ángulo de visión | 112º |
| Frontal | |
| Frontal | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Graba vídeo | FHD y 30 f/s |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 5G | sí |
| 5G | N1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 |
| 4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28 |
| 4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
| Datos | 5G NR Sub-6, LTE Cat. 24/18 (7/2.5 Gb/s descarga/subida) |
| Wifi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.