Características del M3X de Meizu
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 153.8 mm × 76 mm × 7.4 mm |
| Peso | 165 gramos |
| Batería | 3200 mAh |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula, magnetómetro, lector de huellas |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Helio P20 (MT6757) de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos | 8× Cortex-A53 a 2.3 GHz |
| GPU | Mali-T880 MP2 a 900 MHz |
| Memoria | |
| Almacenamiento | 32 GB |
| SD | microSD, hasta 256 GB |
| SD usa SIM 2 | sí |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 14.0 cm (5.5 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 401 PPP |
| Tipo | IPS |
| Brillo máx. | 500 nits |
| Contraste | 1500:1 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 12 Mpx |
| Sensor | Sony IMX386 |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Frontal | |
| Frontal | 5 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| CDMA | LTE Cat. 6 MHz |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 1 |
| Datos | LTE Cat 4, HDSPA, GPRS, EDGE |
| Wifi | 802.11 b/g/n doble banda |
| Bluetooth | 4.1 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, GLONASS |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.