Después de la presentación de la Radeon Pro Duo a mediados de marzo, y tras saber que costará 1.500 dólares, la última pregunta a responder es cuándo estará disponible. De acuerdo con los últimos rumores, la fecha elegida por AMD sería el 26 de abril, previo a lo cual AMD levantaría el embargo de publicación de los análisis de potencia de esta nueva tarjeta gráfica.
En su interior hay dos chips Fiji desbloqueados con 4096 sombreadores y 4 GB de memoria HBM para cada uno, y con un ancho de banda de 512 GB/s. Va a ser la tarjeta gráfica más potente del mercado, y desde que se anunciara el año pasado, AMD la ha posicionado como la mejor solución para la realidad virtual.
No tengo claro que eso vaya a hacer que venda más tarjetas de esta, pero siendo un doble CrossFire es una buena tarjeta para juegos a 4K, manteniendo un consumo de 525 W.
| Comparativa gráficas Fiji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Característica | Radeon Pro Duo | Radeon R9 FURY X | Radeon R9 FURY | Radeon R9 295X2 |
| Chip | Fiji | Fiji | Fiji | Vesuvius |
| Shaders | 2x 4096 | 4096 | 3584 | 2x 2816 |
| Uds textura | 2x 256 | 256 | 224 | 2x 176 |
| Uds renderizado | 2x 64 | 64 | 64 | 2x 64 |
| Velocidad | 1000MHz | 1050MHz | 1000MHz | 1018MHz |
| Memoria | HBM | HBM | HBM | GDDR5 |
| Tamaño | 2x 4GB | 4GB | 4GB | 2x 4GB |
| Bus memoria | 2x 4096 bits | 4096 bits | 4096 bits | 2x 512 bits |
| Frec memoria | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 5GHz |
| Ancho de banda | GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 320 GB/s |
| Consumo | 350W | 275W | 275W | 500W |
Rendimiento tarjetas gráficas
Vía: Videocardz.